Cách tính dung lượng tự bù theo IEC
Chọn thông số tụ bù
Để chọn tụ bù cho một tải nào đó thì ta cần biết công suất(P) của tải đó và hệ số công suất (Cos φ) của tải đó:Giả sử ta có công suất của tải là P
Hệ số công suất của tải là Cos φ1 → tg φ1 ( trước khi bù )
Hệ số công suất sau khi bù là Cos φ2 → tg φ2.
Công suất phản kháng cần bù là QC = P (tgφ1 - tgφ2 ).
Từ công suất cần bù ta chọn tụ bù cho phù hợp trong bảng catalog của nhà cung cấp tụ bù.
Để dễ hiểu ta sẽ cho ví dụ minh hoạ như sau:
Giả sử ta có công suất tải là P = 270 (KW).
Hệ số công suất trước khi bù là cosφ1 = 0.75 → tgφ1 = 0.88
Hệ số công suất sau khi bù là Cosφ2 = 0.95 → tgφ2 = 0.33
Vậy công suất phản kháng cần bù là Qbù = P ( tgφ1 - tgφ2 )
Qbù = 270( 0.88 - 0.33 ) = 148.5 (KVAr)
Từ số liệu này ta chọn tụ bù trong bảng catalog của nhà sản xuất giả sử là ta có tụ 25KVAr. Để bù đủ cho tải thì ta cần bù 6 tụ 25 KVAr tổng công suất phản kháng là 6x25=150(KVAr) với 6 tụ bù này ta chọn bộ điều khiển 6 cấp như sơ đồ hình vẽ:
Phương Pháp Bù Tối Ưu Dựa Vào Điều Kiện Không Đóng Tiền Phạt:
- Xét hoá đơn tiền điện liên quan đến dung lượng kVArh đã tiêu thụ và ghi nhận số kVArh phải trả tiền sau đó, chọn hoá đơn tiền giá kVArh cao nhất phải trả (không xét đến trường hợp ngoại lệ).
- Dung lượng bù thường được chọn cao hơn giá trị tính toán một chút.
- Một số hãng cung cấp qui tắc thước loga thiết kế đặt biệt cho việc tính toán này theo các khung giá riêng. Công cụ trên và các dữ liệu kèm theo giúp ta chọn lựa thiết bị bù và sơ đồ điều khiển thích hợp, đồng thời ràng buộc của các sóng hài điện áp trong hệ thống điện . các sóng hài này đòi hỏi sử dụng định mức tụ dư ( liên quan đến giải nhiệt, định mức áp và dòng điện ) và các cuộn kháng hoặc mạch để lọc sóng hài.
Bảng tụ bù để lựa chọn phù hợp với công suất:
Tên sản phẩm hạ thế 415V | Mã sản phẩm | |
TỤ BÙ 3P 415V - 10KVAR ( Tụ dầu ) | ENU - 41210KS | |
TỤ BÙ 3P 415V - 15KVAR ( Tụ dầu ) | ENU - 41215KS | |
TỤ BÙ 3P 415V - 20KVAR ( Tụ dầu ) | ENU - 41220KS | |
TỤ BÙ 3P 415V - 25KVAR ( Tụ dầu ) | ANU - 41225KS | |
TỤ BÙ 3P 415V - 30KVAR ( Tụ dầu ) | ANU - 41230KS | |
TỤ BÙ 3P 415V - 40KVAR ( Tụ dầu ) | ANU - 41240KS | |
TỤ BÙ 3P 415V - 50KVAR ( Tụ dầu ) | ANU - 41240KS | |
Tên sản phẩm hạ thế 440V | Mã sản phẩm | |
TỤ BÙ 3P - 440V - 10KVAR ( Tụ dầu ) | ENU - 44210KS | |
TỤ BÙ 3P 440V - 15KVAR ( Tụ dầu ) | ENU - 44215KS | |
TỤ BÙ 3P 440V - 20KVAR ( Tụ dầu ) | ENU - 44220KS | |
TỤ BÙ 3P 440V - 25KVAR ( Tụ dầu ) | ANU - 44225KS | |
TỤ BÙ 3P 440V - 30KVAR ( Tụ dầu ) | ANU - 44230KS | |
TỤ BÙ 3P 440V - 40KVAR ( Tụ dầu ) | ANU - 44240KS | |
TỤ BÙ 3P 440V - 50KVAR ( Tụ dầu ) | ANU - 44240KS | |
Tên sản phẩm hạ thế 440V | Mã sản phẩm | |
TỤ BÙ 3P - 440V - 10KVAR ( Tụ khô ) | KNE - 4431646S | |
TỤ BÙ 3P 440V - 15KVAR ( Tụ khô ) | KNE - 4432476S | |
TỤ BÙ 3P 440V - 20KVAR ( Tụ khô ) | KNE - 4433296S | |
TỤ BÙ 3P 440V - 25KVAR ( Tụ khô ) | KNE - 4434116S | |
TỤ BÙ 3P 440V - 30KVAR ( Tụ khô ) | KNE - 4434936S |
Bảng tra dung lượng tụ cần bù
Phương pháp tính dung lượng cần bù theo công thức thường rất mất thời gian và phải có máy tính có thể bấm được hàm arcos, tan. Để quá trình tính toán nhanh, người ta thường dung bảng tra hệ số để tính dung lượng tụ bù
Lúc này, ta áp dụng công thức : Qb = P*k
Với k là hệ số cần bù tra trong bảng tra dưới đây
Cosφ2 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 |
Cosφ1 | |||||||||
0.6 | 0.91 | 0.94 | 0.97 | 1 | 1.04 | 1.08 | 1.13 | 1.19 | 1.33 |
0.61 | 0.87 | 0.9 | 0.94 | 0.97 | 1.01 | 1.05 | 1.1 | 1.16 | 1.3 |
0.62 | 0.84 | 0.87 | 0.9 | 0.94 | 0.97 | 1.01 | 1.06 | 1.12 | 1.27 |
0.63 | 0.81 | 0.84 | 0.87 | 0.9 | 0.94 | 0.98 | 1.03 | 1.09 | 1.23 |
0.64 | 0.77 | 0.81 | 0.84 | 0.87 | 0.91 | 0.95 | 1 | 1.06 | 1.2 |
0.65 | 0.74 | 0.77 | 0.81 | 0.84 | 0.88 | 0.92 | 0.97 | 1.03 | 1.17 |
0.66 | 0.71 | 0.74 | 0.78 | 0.81 | 0.85 | 0.89 | 0.94 | 1 | 1.14 |
0.67 | 0.68 | 0.71 | 0.75 | 0.78 | 0.82 | 0.86 | 0.9 | 0.97 | 1.11 |
0.68 | 0.65 | 0.68 | 0.72 | 0.75 | 0.79 | 0.83 | 0.88 | 0.94 | 1.08 |
0.69 | 0.62 | 0.65 | 0.69 | 0.72 | 0.76 | 0.8 | 0.85 | 0.91 | 1.05 |
0.7 | 0.59 | 0.62 | 0.66 | 0.69 | 0.73 | 0.77 | 0.82 | 0.88 | 1.02 |
0.71 | 0.57 | 0.6 | 0.63 | 0.66 | 0.7 | 0.74 | 0.79 | 0.85 | 0.99 |
0.72 | 0.54 | 0.57 | 0.6 | 0.64 | 0.67 | 0.71 | 0.76 | 0.82 | 0.96 |
0.73 | 0.51 | 0.54 | 0.57 | 0.61 | 0.64 | 0.69 | 0.73 | 0.79 | 0.94 |
0.74 | 0.48 | 0.51 | 0.55 | 0.58 | 0.62 | 0.66 | 0.71 | 0.77 | 0.91 |
0.75 | 0.46 | 0.49 | 0.52 | 0.55 | 0.59 | 0.63 | 0.68 | 0.74 | 0.88 |
0.76 | 0.43 | 0.46 | 0.49 | 0.53 | 0.56 | 0.6 | 0.65 | 0.71 | 0.86 |
0.77 | 0.4 | 0.43 | 0.47 | 0.5 | 0.54 | 0.58 | 0.63 | 0.69 | 0.83 |
0.78 | 0.38 | 0.41 | 0.44 | 0.47 | 0.51 | 0.55 | 0.6 | 0.66 | 0.8 |
0.79 | 0.35 | 0.38 | 0.41 | 0.45 | 0.48 | 0.53 | 0.57 | 0.63 | 0.78 |
0.8 | 0.32 | 0.35 | 0.39 | 0.42 | 0.46 | 0.5 | 0.55 | 0.61 | 0.75 |
0.81 | 0.3 | 0.33 | 0.36 | 0.4 | 0.43 | 0.47 | 0.52 | 0.58 | 0.72 |
0.82 | 0.27 | 0.3 | 0.34 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | 0.56 | 0.7 |
0.83 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.47 | 0.53 | 0.67 |
0.84 | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 0.4 | 0.44 | 0.5 | 0.65 |
0.85 | 0.19 | 0.22 | 0.26 | 0.29 | 0.33 | 0.37 | 0.42 | 0.48 | 0.62 |
0.86 | 0.17 | 0.2 | 0.23 | 0.26 | 0.3 | 0.34 | 0.39 | 0.45 | 0.59 |
0.87 | 0.14 | 0.17 | 0.2 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.36 | 0.42 | 0.57 |
0.88 | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.29 | 0.34 | 0.4 | 0.54 |
SIÊU THỊ THIẾT BỊ ĐIỆN
Chính sách bán hàng và thanh toán vui lòng liên hệ Phòng Kinh Doanh 0939 66 44 22 Email: kd@btb.vn
Các bài viết khác